x ![]() | ![]() |
| Tourlänge | 424 km - Flensburg - Lübeck incl. Fehmarn 374 km - Lübeck - Usedom 206 km - Rügenrundtour |
| Tourführung | Flensburg - Glücksburg - Neukirchen - Nieby - Kappeln - Damp - Eckernförde - Kiel - Kalifornien - Oldenburg - Insel Fehmarn - Puttgarden - Burg - Dahme - Grömitz - Neustadt - Timmendorfer Strand - Lübeck - Boltenhagen - Wismar - Rerik - Kühlungsborn - Nienhagen - Warnemünde - Graal-Müritz - Dierhagen - Ahrenshoop - Wieck - Prerow - Zingst - Barth - Stralsund - Rügenrundtour - Greifswald - Wolgast - Zinnowitz - Bansin - Heringsdorf - Ahlbeck |
| Schwierigkeitsgrad | leicht, im Bereich von Flensburg bis Kiel und von Lübeck bis Kühlungsborn hügelig bis maximal 40 m Höhe |
| Streckenzustand | größtenteils asphaltierter Fahrradweg, ruhige Landstraßen oder Schotterstrecken, kurze Abschnitte belebte Straßen |
| Radkartenempfehlung | ![]() ![]() |
| Kartenempfehlung im Internet | weil in Deutschland keine Versandkosten (Stand 07/2008) |
| An- oder Abfahrt mit der Bahn? |




